智利FAMAE的SAF把较大型军用步枪的操作布局整理为9mm冲锋枪平台,配用透明弹匣与固定或折叠枪托。它具备机械限发与全自动选择,是这个家族全尺寸军警型号的基准,后来又发展出紧凑和消声版本。
资料:FAMAE 产品目录(转载);《d20 Weapons Locker》。
| 型号 | 游戏分类 | 弹药 | 武器骰(均值) | 穿甲 | 射程(尺) | 射击模式 | 原装瞄具 | 弹容 | 体型 | 后坐力(单/双) | 执照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMAE 迷你SAF | 冲锋枪 | 9×19mm Parabellum | 2d6(7) | — | 50/150 | 单发、连发、扫射 | 1× | 20 | 中型 | 16/12 | +2 |
| FAMAE SAF | 冲锋枪 | 9×19mm Parabellum | 2d6(7) | — | 60/180 | 单发、连发、扫射 | 1× | 30 | 大型 | 15/11 | +2 |
| FAMAE SAF SD | 冲锋枪 | 9×19mm Parabellum | 2d6(7) | — | 50/150 | 单发、连发、扫射 | 1× | 30 | 大型 | 16/11 | +3 |
**原配与本体部件:**固定托及机械瞄具、30发透明弹匣。
本条采用固定肩托、机械瞄具和30发透明弹匣的标准SAF配置。折叠金属托与额外导轨可另选,SAF200的新式伸缩折叠托和导轨组合不作为旧SAF的普遍标配。FAMAE原厂目录转载
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 英文名 | FAMAE SAF |
| 武器类型 | 冲锋枪 |
| 精制武器 | 否 |
| 伤害 | 2d6(期望 7) |
| 伤害类型 | 穿刺(子弹) |
| 弹药 | 9×19mm Parabellum |
| 穿甲 | — |
| 射程 | 60/180尺 |
| 原装 / 最大瞄具 | 1× / 4× |
| 神射手瞄具射程(+1执照) | 720尺 |
| 神射手瞄具射程 | 720尺 |
| 射击模式 | 单发、连发、扫射 |
| 弹容 | 30 |
| 体型 | 大型 |
| 重量 | 8磅 |
| 后坐力(单手 / 双手) | 15 / 11 |
| 消音察觉 DC | — |
| 武器精通 | 侵扰 |
| 特殊 | — |
| 执照 | +2 受限 |
全尺寸肩射9mm平台以2d6、60尺基准射程和15/11控制要求作为比较锚点。较重枪体维持单手托持成本,单发、三连发和扫射分别使用相应动作规则。
Mini-SAF将SAF平台进一步缩短,把低轮廓、便于携行和狭窄空间中的部署放在优先位置。它仍沿用9mm弹药及SAF家族的选择射击思路,较短枪身带来的操控变化需要与全尺寸SAF分开看待。
资料:FAMAE 产品目录(转载);《d20 Weapons Locker》。
**原配与本体部件:**无托后端盖、垂直前握把、机械瞄具与20发短弹匣。
Mini-SAF以无托后端盖、短枪管、垂直前握把和20发弹匣构成紧凑基准。固定或折叠肩托、Picatinny镜座是另外可选的构型,不能把全尺寸SAF的肩托无条件复制给Mini。时期型号档案
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 英文名 | FAMAE Mini SAF |
| 武器类型 | 冲锋枪 |
| 精制武器 | 否 |
| 伤害 | 2d6(期望 7) |
| 伤害类型 | 穿刺(子弹) |
| 弹药 | 9×19mm Parabellum |
| 穿甲 | — |
| 射程 | 50/150尺 |
| 原装 / 最大瞄具 | 1× / 4× |
| 神射手瞄具射程(+1执照) | 600尺 |
| 神射手瞄具射程 | 600尺 |
| 射击模式 | 单发、连发、扫射 |
| 弹容 | 20 |
| 体型 | 中型 |
| 重量 | 6磅 |
| 后坐力(单手 / 双手) | 16 / 12 |
| 消音察觉 DC | — |
| 武器精通 | 侵扰 |
| 特殊 | — |
| 执照 | +2 受限 |
缩短的SAF平台仍使用9mm基底2d6,但基准射程收在50尺,控制要求为16/12。较小枪体减少携行体积,也牺牲了全尺寸平台同等的稳定握持。
SAF SD是FAMAE SAF家族的消声型号,在同一9mm军警平台上加入整体消声配置。它保留选择射击功能和家族操作布局,但前部尺寸与重心不同于普通SAF,不能只把它视为名称多了两个字母的同一件装备。
资料:FAMAE 产品目录(转载);《d20 Weapons Locker》。
**原配与本体部件:**整合消声系统、固定托与机械瞄具、30发弹匣。
SAF SD对应原厂SAF Silenciada消声型号,本条选固定托、机械瞄具和30发弹匣配置。消声系统已包含在DC15与平台数据中;不能因其存在再次扣减伤害或后坐力。FAMAE原厂目录转载
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 英文名 | FAMAE SAF SD |
| 武器类型 | 冲锋枪 |
| 精制武器 | 否 |
| 伤害 | 2d6(期望 7) |
| 伤害类型 | 穿刺(子弹) |
| 弹药 | 9×19mm Parabellum |
| 穿甲 | — |
| 射程 | 50/150尺 |
| 原装 / 最大瞄具 | 1× / 4× |
| 神射手瞄具射程(+1执照) | 600尺 |
| 神射手瞄具射程 | 600尺 |
| 射击模式 | 单发、连发、扫射 |
| 弹容 | 30 |
| 体型 | 大型 |
| 重量 | 7磅 |
| 后坐力(单手 / 双手) | 16 / 11 |
| 消音察觉 DC | 15 |
| 武器精通 | 侵扰 |
| 特殊 | — |
| 执照 | +3 军用 |
SAF消声型以2d6和50尺基准射程保留既有9mm平台。前部装置使单手托持要求达到16,双手自动控制为11;消声名称本身不触发额外减骰。
各型号的原装配置与现实资料在相应章节列出。武器骰、射程、后坐力与执照采用本团弹药与平台建模;未明确装上的选装件不计入默认配置。