| 型号 | 伤害 | 弹药 | 射程 | 弹容 | 重量 | 执照 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS-1 | — | 30mm枪榴弹 | 15/60/180 | 1 | 3 | +3 |
| HAFLA DM 34 | — | 35mm枪榴弹 | 30/30/90 | 1 | 17 | +3 |
| H&K HK69A1 | — | 37mm/40mm枪榴弹 | 40/80/240 | 1 | 6 | +3 |
| ISTEC ISL 200 紧凑系列 | — | 37mm/40mm枪榴弹 | 40/80/240 | 1 | 3 | +3 |
| 柯尔特 M79 | — | 40mm枪榴弹 | 40/80/240 | 1 | 7 | +3 |
| 6G-30 | — | 40mm枪榴弹 | 40/80/240 | 6 | 3 | +3 |
| GM-94 | — | 43mm枪榴弹 | 40/80/240 | 4 | 11 | +3 |
| Lacroix Samouraï Urban Warfare (SUW) | — | 76.2mm枪榴弹 | 40/60/180 | 1 | 8 | +3 |
通用榴弹发射器可用一个动作将兼容榴弹发射至1000尺内的一点。具名发射器保留自身的最小、基准与最大射程,优先于这项通用距离;专用发射弹不会因此取得徒手投掷功能。
发射后使用所装榴弹的伤害类型、范围、豁免与附加效果,完整弹药数据见榴弹与特殊弹药。通过豁免结算的爆炸采用爆炸物通则,不因由枪械发射而自动取得普通武器攻击的加值或触发。